DD FREE DISH CHANNEL LIST AS of 01-03-2026
DD FREE DISH CHANNEL LIST AS of 01-03-2026
1st FREQUENCY –
- LNB FREQUENCY: 9750-9750
- TRANS FREQ : 11090
- POLARITY : V
- SYMBOL RATE : 29500
- 22K : OFF
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | DD NEWS | ||
| 2 | DD NATIONAL | ||
| 3 | DD KISAN | ||
| 4 | ZEE ACTION | ||
| 5 | NAZARA | ||
| 6 | SUN MARATHI | ||
| 7 | SHOW BOX | ||
| 8 | DD GIRNAR | ||
| 9 | B4U MUSIC | ||
| 10 | ABP NEWS | ||
| 11 | B4U BHOJPURI | ||
| 12 | B4U MOVIES | ||
| 13 | GOOD NEWS TODAY | ||
| 14 | NEWS 24 | ||
| 15 | SHEMAROO UMANG | ||
| 16 | AAJ TAK | ||
| 17 | ALL TIME MOVIES | ||
| 18 | ZEE ANMOL |
2nd FREQUENCY –
- TRANS FREQ : 11170
- POLARITY : V
- SYMBOL RATE : 29500
- 22K : OFF
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 19 | MANORANJAN GRAND | |
| 20 | STAR UTSAV MOVIES | |
| 21 | DD TAMIL | |
| 22 | DD PUNJABI | |
| 23 | DD SAHYADRI | |
| 24 | FAKT MARATHI | |
| 25 | STAR UTSAV | |
| 26 | SANSAD TV 1 | |
| 27 | SANSAD TV 2 | |
| 28 | SHEMAROO TV | |
| 29 | DANGAL | |
| 30 | BHOJPURI CINEMA | |
| 31 | ZEE BISKOPE | |
| 32 | SUN NEO | |
| 33 | GOLDMINES | |
| 34 | THE Q | |
| 35 | COLORS CINEPLEX BOLLYWOOD | |
| 36 | GOLDMINES BOLLYWOOD |
READ MORE – DD FREE DISH SETTING HERE
3rd FREQUENCY –
TRANS FREQ : 11470
POLARITY : V
SYMBOL RATE : 29500
22K : OFF
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 37 | DANGAL 2 | |
| 38 | COLORS CINEPLEX SUPERHIT | |
| 39 | SONY PAL | |
| 40 | MANORANJAN MOVIES | |
| 41 | BIG MAGIC | |
| 42 | B4U KADAK | |
| 43 | MANORANJAN TV | |
| 44 | TV9 BHARATVARSH | |
| 45 | AASTHA | |
| 46 | FILAMCHI | |
| 47 | UNIQUE TV | |
| 48 | ZEE ANMOL CINEMA | |
| 49 | SONY WAH | |
| 50 | COLORS RISHTEY | |
| 51 | ZEE NEWS | |
| 52 | GOLDMINES MOVIES | |
| 53 | SHEMAROO JOSH | |
| 54 | SANSKAR |
READ MORE – DD FREE DISH COMPLETE INFORMATION
4th FREQUENCY –
TRANS FREQ : 11510
POLARITY : V
SYMBOL RATE : 29500
22K : OFF
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 55 | NDTV INDIA | |
| 56 | NEWS 18 INDIA | |
| 57 | ZEE ANMOL CINEMA 2 | |
| 58 | TIMES NOW NAVBHARAT | |
| 59 | SATSANG | |
| 60 | DD INDIA | |
| 61 | RT | |
| 62 | INDIA NEWS | |
| 63 | SADHNA GOLD | |
| 64 | INDIA TV | |
| 65 | NEWS NATION | |
| 66 | BHARAT EXPRESS | |
| 67 | REPUBLIC BHARAT | |
| 68 | TV9 MARATHI | |
| 69 | MOVIE PLEX | |
| 70 | Shemaroo Marathibana | |
| 71 | ZEE CHITRAMANDIR | |
| 72 | GTC PUNJABI | |
| 73 | DD SPORTS | |
| 74 | DD BHARTI |
READ MORE – DD FREE DISH 11 BEST HD SET TOP BOX
5th FREQUENCY –
TRANS FREQ : 11550
POLARITY : V
SYMBOL RATE : 29500
22K : OFF
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 75 | DD YADAGIRI | |
| 76 | DD UP | |
| 77 | DD HIMACHAL | |
| 78 | DD RAJASTHAN | |
| 79 | DD SPORTS | |
| 80 | DD BIHAR | |
| 81 | DD JHARKHAND | |
| 82 | DD MP | |
| 83 | DD TRIPURA | |
| 84 | DD CHHATTISGARH | |
| 85 | DD KASHIR | |
| 86 | DD CHANDNA | |
| 87 | DD UTTARAKHAND | |
| 88 | DD SPTAGIRI | |
| 89 | DD MALYALAM | |
| 90 | DD ASSAM | |
| 91 | DD ORIYA | |
| 92 | DD ARUN PRABHA | |
| 93 | DD BANGLA | |
| 94 | DD URDU |
READ MORE – DD FREE DISH CATEGORY WISE CHANNEL LIST
MPEG4 boxes offer better compression and more channel capacity, so ensuring these settings are precise is key to getting a stable signal.
📡 TP Configuration Details
Use these settings in your “Manual Scan” or “Add New TP” menu:
| Parameter | Setting |
| LNB Frequency | 09750 – 10600 (Universal) |
| Transponder Frequency | 11630 |
| Polarity | V (Vertical) |
| Symbol Rate | 30000 |
| 22K | OFF |
| DiSEqC Switch | Off (unless using multiple dishes) |
| Scan Mode | FTA (Free To Air) |
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 95 | ASTHA BHAJAN | ![]() |
| 96 | CHARDIKALA TIME TV | |
| 97 | NORTH EAST LIVE | |
| 98 | TNP NEWS | |
| 99 | AASTHA GUJRATI | |
| 100 | LIVE TIMES | |
| 101 | BANSAL NEWS | |
| 102 | SUDARSHAN NEWS | |
| 103 | MH ONE NEWS | |
| 104 | MH ONE | |
| 105 | DAILY POST NEWS | |
| 106 | MH ONE DIL SE | |
| 107 | TV9 GUJRATI | |
| 108 | ZEE24 KALAK | |
| 109 | BHARAT 24 | |
| 110 | VTV NEWS | |
| 111 | CAPTAIN | |
| 112 | PASAND | |
| 113 | OSCAR MOVIES BHOJPURI | |
| 114 | FM NEWS | ![]() |
| 115 | TV9 TELUGU | |
| 116 | AASTHA KANNADA | |
| 117 | AASTHA TELUGU | |
| 118 | PARAG NEWS | |
| 119 | RENGONI | |
| 120 | SANDESH NEWS | |
| 121 | TEST | |
| 122 | ARGUS | |
| 123 | JAI MAHARASHTRA | |
| 124 | K NEWS |
7th TP { For Mpeg4 Receiver }
📡 TP Configuration: 11050 V 30000
Use these parameters to manually tune your receiver and lock in the signal:
| Parameter | Value |
| LNB Frequency | 09750 – 10600 (Universal) |
| Transponder Frequency | 11050 |
| Polarity | V (Vertical) |
| Symbol Rate | 30000 |
| 22K Switch | OFF |
| Search Mode | FTA (Free To Air) |
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 125 | DD GOA | |
| 126 | DD HARYANA | |
| 127 | DD MEGHALAYA | |
| 128 | DD MANIPUR | |
| 129 | DD NAGALAND | |
| 130 | DD MIJORAM | |
| 131 | DD URDU | |
| 132 | TEST 708 | |
| 133 | KBS WORLD | |
| 134 | DD NEWS HD | |
| 135 | DD INDIA HD | |
| 136 | DD NATIONAL HD | |
| 137 | DD SPORTS HD | |
| 138 | DD KISAN HD | |
| 139 | SANSAD TV 1 HD | |
| 140 | SANSAD TV 2 HD | |
| 141 | TEST 717 |
8th TP For Mpeg4 Receiver
Here is the rewritten technical setup for the 11470 MHz Transponder. This specific frequency is often used for a variety of popular Hindi GEC and movie channels on DD Free Dish.
📡 TP Configuration: 11470 H
Ensure your receiver is set to these exact parameters to capture the signal:
| Parameter | Setting |
| LNB Frequency | 09750 – 10600 (Universal) |
| Transponder Frequency | 11470 |
| Polarity | H (Horizontal) |
| Symbol Rate | 30000 |
| 22K Switch | OFF |
| Scan Mode | FTA Only |
| LCN | CHANNEL NAME | LOGO |
|---|---|---|
| 142 | DD Tamil HD | |
| 143 | DD SAHYADRI HD | |
| 144 | DD Girnar HD | |
| 145 | DD Odia HD | |
| 146 | TV9 KANNAD | |
| 147 | PUBLIC TV | |
| 148 | MAZHAVIL MANORAMA | |
| 149 | ABP ANANDA | |
| 150 | R. BANGLA | |
| 151 | TV9 BANGLA | |
| 152 | R PLUS GOLD | |
| 153 | KOLKATA TV | |
| 154 | R PLUS | |
| 155 | ENTERR10 BANGLA | |
| 156 | KHUSHBOO BANGLA | |
| 157 | KANAK NEWS | |
| 158 | ABP MAJHA | |
| 159 | 9X JHAKAAS | |
| 160 | ABP ASMITA | |
| 161 | GUJRAT FIRST | |
| 162 | NEWS STATE PUN-HAR-HIM | |
| 163 | DD Bharti |
| Check Today’s Program Schedule For Other TV Channels | |||
|---|---|---|---|
| SPECIAL FOR BHOJPURI USERS | DD Free Dish New Channel List 2025 | ||
READ MORE – CLICK HERE FOR A MPEG4 FULL HD SET TOP BOX
Along with the entertainment and news lineup, these transponders also provide access to a wide range of Educational Channels. This makes DD Free Dish an essential tool for students and learners across India.
The educational suite includes:
- DD Digishala: Dedicated to digital education and awareness.
- DD Swayam Prabha: High-quality educational programs for school and college students (34+ channels).
- DD PM E-Vidya: Class-wise dedicated channels (from Class 1 to 12) to support school education.
- DD Vande Gujarat: State-specific educational content focused on the curriculum and skill development for students in Gujarat.
💡 How to Find These Channels
If you have already scanned the transponders (like 11630 V, 11050 V, and 11470 H), these channels will automatically appear in your channel list.
Search Tip: If you cannot find a specific PM E-Vidya channel, perform a Blind Scan to ensure your box captures the latest educational additions.
Sorted by Genre: Most MPEG4 boxes allow you to sort by “Genre” or “Provider.” Look for BISAG or Swayam Prabha groups to find them easily.
DD Free Dish Channel List-
EDUCATIONAL CHANNEL’S Frequency-
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 11550
POLARITY = H
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 11630
POLARITY = H
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 11670
POLARITY = H
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 10970
POLARITY = V
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 11010
POLARITY = V
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 11130
POLARITY = V
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-10600
TRANS FREQ = 11590
POLARITY = V
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
LNB FREQUENCY = 9750-9750
TRANS FREQ = 11670
POLARITY = V
SYMBOL RATE = 29500
22K = OFF
Beyond the video channels, DD Free Dish also offers a wide range of audio entertainment and news through its Radio Services. There are currently 48 Radio Channels available for listeners across the country.
You can access the full list of these stations by switching your remote to Radio Mode or by checking the link below.
📻 DD Free Dish Radio Features
- Total Channels: 48 High-Quality Audio Stations.
- Variety: Includes All India Radio (AIR) National, Vividh Bharati, and regional stations in multiple languages.
- How to Switch: Press the “TV/Radio” button on your remote to toggle between video and audio channels.
🔗 View Full Radio List
[TOUCH HERE] to see the complete list of all 48 Radio Channels and their frequencies.
















Visit Today : 129
Visit Yesterday : 1053
This Month : 1182
This Year : 22006